В РТ ГБОУ "СОШ в г. Душанбе имени Ю.А. Гагарина" завершилась психолого-педагогическая диагностика детей для поступления в первый класс.

Проходной балл составляет 48-50.

Родителей (законных представителей) детей, набравших необходимое количество баллов, пригласят на следующей неделе для оформления документов.

Код Балл   Код Балл
190526-5А-1 30,5   220526-6В-5 48
190526-5А-2 36,5   180526-6Д-7 21
190526-5А-3 34,5   180526-6Д-5 26,5
190526-5А-4 30,5   260526-6Б-13 24
190526-5А-5 25,5   220526-6В-8 26
260526-6Г-3 16,5   220526-6В-9 38
180526-5А-1 37,5   180526-6В-12 29
190526-5А-7 28,5   220526-6В-10 22
190526-5А-8 11   220526-6Г-1 49
260526-6Г-5 19   220526-6Г-2 36,5
190526-5Б-2 38,5   180526-5Д-5 40,5
180526-5А-2 48   220526-6Г-3 42
190526-5Б-3 43   220526-6Г-4 24,5
190526-5Б-4 18   220526-6Г-5 48
190526-5Б-6 25,5   260526-6Б-14 40
180526-5А-3 48   220526-6Г-7 34,5
180526-5А-4 21   220526-6Г-8 25,5
190526-5Б-7 36   180526-5Д-6 42
190526-5Б-8 21   220526-6Г-9 30
190526-5Б-9 26   220526-6Д-2 27
190526-5Б-10 28   180526-6В-11 50
190526-5В-1 34   220526-6Д-3 13
190526-5В-2 50   220526-6Д-4 21,5
190526-5В-5 12,5   220526-6Д-5 29,5
180526-5А-5 48   220526-6Д-6 26
190526-5В-6 25   220526-6Д-7 8
190526-5В-7 10,5   260526-6Б-15 36,5
190526-5В-8 11   180526-6Г-3 38
190526-5В-9 34   220526-6Д-10 12
190526-5В-10 7   220526-5А-11 35,5
180526-5А-6 43   220526-5А-12 48
190526-5Г-2 50   280526-6Б-4 1
190526-5Г-3 16   220526-5А-14 14,5
190526-5Г-4 24,5   180526-6В-3 41
190526-5Г-5 35,5   180526-5Д-7 42
190526-5Г-6 34,5   220526-5А-17 37,5
180526-6А-11 32   220526-5А-18 29
190526-5Г-7 8   220526-5А-19 24
180526-5А-7 33,5   220526-5А-20 13,5
190526-5Г-8 34,5   220526-5Б-11 48
190526-5Г-9 17,5   280526-6Д-9 30,5
260526-6Г-8 49   180526-5Д-8 45
190526-5Д-1 21   220526-5Б-13 18
180526-6Д-4 34   180526-6Д-3 41
190526-5Д-2 26   220526-5Б-15 50
190526-5Д-3 35   220526-5Б-16 24
260526-5А-11 15,5   220526-5Б-17 33,5
260526-5А-12 23,5   220526-5Б-18 23,5
190526-5Д-7 39   220526-5Б-19 35
190526-5Д-8 21   180526-6Г-6 49
190526-5Д-9 25   220526-5Б-20 24
190526-5Д-10 13   220526-5В-11 44
190526-6А-1 9   220526-5В-12 27,5
190526-6А-2 18,5   280526-6Д-8 44
190526-6А-3 49   220526-5В-14 48
190526-6А-4 48   220526-5В-15 35
180526-5А-8 44   180526-6Д-2 33
190526-6А-6 21,5   220526-5В-16 11,5
190526-6А-7 11   180526-5Д-9 41
190526-6А-9 27,5   220526-5В-18 32,5
260526-5А-13 6   220526-5В-19 22
190526-6Б-1 37   220526-5В-20 44,5
190526-6Б-2 38   220526-5Г-11 28,5
190526-6Б-3 49   260526-6В-14 32
180526-6Б-11 27,5   220526-5Г-14 23
190526-6Б-5 16,5   260526-6В-16 42
260526-5А-15 5   220526-5Г-16 34
180526-5А-9 48   220526-5Г-17 28,5
190526-6Б-7 10   220526-5Г-18 8
180526-5Б-1 48   180526-6А-1 38
190526-6Б-9 24,5   220526-5Г-19 21,5
180526-5Б-2 31,5   220526-5Г-20 48
190526-6Б-10 35   220526-5Д-11 32,5
190526-6В-1 41   220526-5Д-12 28
190526-6В-2 49   220526-5Д-13 18
190526-6В-3 37   220526-5Д-14 21,5
190526-6В-4 44   220526-5Д-15 17
190526-6В-5 28   220526-5Д-16 12
190526-6В-6 39   220526-5Д-17 33
190526-6В-7 43   220526-5Д-18 21,5
180526-6В-9 31   220526-5Д-19 50
180526-5Б-3 48   220526-6А-12 35
260526-5А-16 35   220526-6А-13 25,5
190526-6В-9 39   220526-6А-14 17
190526-6В-10 34   220526-6А-15 50
190526-6Г-1 20   220526-6А-16 39,5
190526-6Г-2 33   220526-6А-17 49
180526-5Б-4 50   220526-6А-18 16
180526-6В-1 29,5   260526-6В-17 30,5
190526-6Г-3 19   220526-6А-20 5
190526-6Г-4 33   220526-6Б-11 22
180526-5Б-5 48   180526-6А-2 37
190526-6Г-5 27   220526-6Б-12 32
190526-6Г-6 30   220526-6Б-13 31
260526-5А-17 25   260526-6Г-11 24,5
180526-6Г-12 45   180526-6А-3 31,5
190526-6Г-9 26   260526-6Г-12 33
180526-5Б-7 33   220526-6Б-16 25,5
190526-6Г-10 50   260526-6В-18 17
190526-6Д-2 48   220526-6Б-18 26,5
190526-6Д-4 16,5   220526-6В-11 50
190526-6Д-5 15   220526-6В-12 35
190526-6Д-6 48   220526-6В-13 34,5
180526-5Б-8 50   220526-6В-14 22
190526-6Д-7 31,5   220526-6В-15 33
190526-6Д-8 32   260526-6Г-13 35
190526-6Д-9 36,5   180526-6Г-4 41
210526-5А-3 33   220526-6В-17 30
210526-5А-5 23,5   220526-6В-18 43
180526-6Г-8 44   220526-6В-19 48
210526-5А-6 32   260526-6Г-14 28
210526-5А-7 49   260526-6Г-15 29
210526-5А-8 28,5   220526-6Г-13 35
180526-5Г-10 49   220526-6Г-14 40
180526-5Б-9 49   180526-6А-4 29,5
210526-5А-9 33   180526-6А-5 48
180526-6Д-1 35,5   220526-6Г-15 43
210526-5А-10 31,5   220526-6Г-16 20,5
210526-5Б-1 15   220526-6Г-17 17
210526-5Б-2 10   220526-6Г-18 25
210526-5Б-3 41,5   220526-6Г-20 4
210526-5Б-4 15   220526-6Д-11 29,5
210526-5Б-6 14   220526-6Д-12 31
180526-5Б-10 49   220526-6Д-13 30
210526-5Б-8 18   220526-6Д-14 18
260526-5Б-13 42   220526-6Д-15 30
210526-5Б-10 38   260526-6Г-18 21,5
180526-6Г-5 49   220526-6Д-18 13
190526-6Д-3 210526-5В-10 25   220526-6Д-19 22
210526-5В-1 25   250526-5А-1 39,5
210526-5В-2 25   250526-5А-2 37,5
210526-5В-3 22   180526-6А-6 42
180526-6В-10 44   180526-6А-7 36,5
210526-5В-4 22   250526-5А-5 24,5
180526-6Д-6 34   250526-5А-7 41,5
210526-5В-5 15,5   250526-5Б-1 35
180526-5Б-11 48   250526-5Б-2 18
210526-5В-7 23   250526-5Б-3 43
210526-5В-8 29,5   280526-5В-1 30,5
180526-5Б-12 28,5   250526-5Б-6 16,5
210526-5Г-4 48   250526-5Б-7 36
210526-5Г-5 14,5   250526-5Б-8 29
210526-5Г-7 48   250526-5Б-9 44
210526-5Г-9 21,5   250526-5В-1 21,5
210526-5Г-10 50   180526-6В-8 41
210526-5Д-1 37,5   250526-5В-3 20
210526-5Д-2 24,5   250526-5В-4 24
210526-5Д-3 17,5   250526-5В-7 23
210526-5Д-5 18   250526-5В-8 43
210526-5Д-6 12   250526-5В-9 14
210526-5Д-7 26,5   250526-5В-10 28,5
180526-5А-10 38   180526-6Б-1 41
210526-5Д-8 10   250526-5Г-4 24
210526-5Д-9 24,5   250526-5Г-5 49
210526-5Д-10 23,5   250526-5Г-6 21,5
210526-6А-1 16,5   250526-5Г-7 22,5
210526-6А-2 20   250526-5Г-8 41
210526-6А-3 49   250526-5Д-1 26,5
180526-6Г-2 49   250526-5Д-2 14
260526-5В-15 27   250526-5Д-3 30,5
180526-5В-1 48   250526-5Д-5 25
210526-6А-5 39   250526-5Д-6 8
210526-6А-6 27,5   250526-5Д-7 18
210526-6А-7 33,5   250526-5Д-8 5
210526-6А-8 50   250526-5Д-9 32,5
180526-5В-2 48   250526-6А-1 48
210526-6А-9 13   250526-6А-2 23,5
260526-5В-17 25,5   250526-6А-3 20,5
210526-6Б-2 33,5   250526-6А-4 25,5
210526-6Б-3 21   180526-5Д-12 36
210526-6Б-4 36   250526-6А-5 48
210526-6Б-5 48   250526-6А-6 44,5
210526-6Б-6 48   250526-6А-7 22,5
210526-6Б-8 15   250526-6А-8 42
210526-6Б-9 23   250526-6А-10 44
210526-6В-2 39   180526-6Г-9 38
210526-6В-3 40   250526-6Б-1 35,5
210526-6В-4 40   250526-6Б-2 48
260526-5В-20 19,5   250526-6Б-4 27
180526-5В-3 43   250526-6Б-5 49
260526-5Г-11 48   250526-6Б-6 27,5
260526-5Г-12 43   250526-6Б-7 28,5
180526-5В-4 48   180526-6Б-2 41
210526-6В-9 18   250526-6Б-8 33
210526-6В-10 26,5   250526-6Б-9 19,5
210526-6Г-1 6   250526-6Б-10 36,5
210526-6Г-2 43   180526-6Б-3 48
260526-5Г-13 22   250526-6В-1 44
180526-5В-5 37   180526-6Б-4 33,5
210526-6Г-4 34   250526-6В-2 42
210526-6Г-5 21   250526-6В-4 42
210526-6Г-6 37   180526-6Б-5 38
210526-6Г-7 43   250526-6В-5 48
260526-5Г-14 8   250526-6В-7 13
210526-6Г-9 18   250526-6В-9 49
210526-6Г-10 26   180526-5Г-11 42
210526-6Д-1 16   250526-6Г-2 5
210526-6Д-2 25   250526-6Г-3 31,5
210526-6Д-3 18   250526-6Г-4 32,5
210526-6Д-4 22,5   250526-6Г-5 39
210526-6Д-5 21,5   250526-6Г-6 1
210526-6Д-6 9,5   250526-6Д-1 22,5
210526-6Д-7 26   180526-6Б-6 49
180526-5В-6 49   280526-5Г-7 27
210526-6Д-9 26,5   250526-6Д-3 16
260526-5Г-16 25   250526-6Д-4 38,5
210526-5А-11 23,5   250526-6Д-6 34,5
210526-5А-12 15,5   250526-6Д-7 39
210526-5А-13 24,5   250526-6Д-8 50
210526-5А-14 30   250526-6Д-9 30,5
210526-5А-15 18,5   250526-6Д-10 25
210526-5А-16 31,5   250526-5А-11 31,5
210526-5А-17 22,5   250526-5А-12 39,5
210526-5А-18 49   250526-5А-13 35,5
260526-5Г-17 32   180526-6А-10 41,5
210526-5Б-11 50   250526-5А-15 41
210526-5Б-12 17,5   250526-5А-16 27,5
210526-5Б-13 20   250526-5А-18 24,5
210526-5Б-14 17,5   250526-5А-19 33
180526-5В-7 48   250526-5А-20 39,5
210526-5Б-15 32   250526-5Б-11 10
210526-5Б-17 42   250526-5Б-12 36
180526-6Д-10 25   250526-5Б-14 25,5
180526-5Г-1 49   250526-5Б-15 24,5
210526-5В-11 20,5   250526-5Б-16 16,5
210526-5В-12 16,5   250526-5Б-17 17
210526-5В-13 50   250526-5Б-18 28
210526-5В-14 17   250526-5Б-20 35
210526-5В-15 9   250526-5В-12 49
210526-5В-16 21,5   250526-5В-13 19,5
210526-5В-17 32   250526-5В-14 32
180526-5Г-2 36   250526-5В-15 23
180526-6Г-1 26,5   250526-5В-16 41
210526-5В-20 16,5   250526-5В-17 21,5
260526-6Д-1 42   250526-5В-18 30,5
260526-6Д-3 31   250526-5В-20 31,5
260526-6Д-4 22,5   250526-5Г-11 10,5
260526-6Д-5 39   250526-5Г-12 48
260526-6Д-6 49   250526-5Г-13 22
260526-6Д-7 28   260526-5А-9 38
260526-6Д-8 31   180526-6Г-11 39
260526-6Д-9 48   250526-5Г-15 21,5
210526-5Д-11 35,5   250526-5Г-16 48
210526-5Д-12 32   250526-5Г-19 31
210526-5Д-13 13   180526-5Г-12 49
210526-5Д-15 27,5   280526-5А-8 48
210526-5Д-16 33,5   180526-6Б-7 48
280526-6В-4 38   250526-5Д-12 11
210526-5Д-18 32,5   250526-5Д-13 21,5
210526-5Д-19 34,5   250526-5Д-14 23
210526-5Д-20 34,5   250526-5Д-15 8
210526-6А-11 49   250526-5Д-16 17
260526-5Д-11 19   250526-5Д-17 10,5
210526-6А-13 41   250526-5Д-18 25,5
180526-5Г-3 41,5   250526-5Д-19 28
210526-6А-14 49   250526-6А-11 29
210526-6А-15 26,5   250526-6А-12 48
210526-6А-16 38   180526-6Б-8 43
210526-6А-18 18   250526-6А-13 14
210526-6А-19 21   180526-6Б-9 15,5
210526-6А-20 48   180526-5Г-9 50
210526-6Б-11 48   250526-6А-14 23
210526-6Б-12 32,5   250526-6А-15 39,5
180526-6В-4 48   250526-6А-16 49
210526-6Б-13 33   250526-6А-17 24,5
210526-6Б-14 16   280526-5А-9 44,5
210526-6Б-15 42   250526-6А-19 5
180526-6В-5 44   250526-6А-20 13
210526-6Б-16 22   250526-6Б-11 26,5
210526-6Б-17 28,5   250526-6Б-12 31
210526-6Б-18 29,5   250526-6Б-13 50
210526-6Б-19 8   250526-6Б-14 49
210526-6Б-20 26,5   250526-6Б-15 9
210526-6В-11 32   250526-6Б-16 26
210526-6В-12 48   250526-6Б-17 36
260526-5Д-12 34   250526-6Б-18 22,5
210526-6В-14 30   250526-6Б-19 42
210526-6В-15 13   250526-6Б-20 15
180526-5Г-4 44   250526-6В-11 36,5
180526-5Г-5 49   180526-6Г-10 49
210526-6В-16 42   250526-6В-12 32
210526-6В-17 26   180526-5В-11 38
210526-6В-18 12,5   180526-5В-12 40,5
210526-6В-19 43   250526-6В-13 44
210526-6Г-11 32   180526-6В-6 49
210526-6Г-12 30,5   250526-6В-14 33
180526-5А-11 26,5   250526-6В-15 49
210526-6Г-13 22   250526-6В-16 49
210526-6Г-14 9   250526-6В-17 49
210526-6Г-15 34,5   250526-6В-18 24,5
210526-6Г-17 14,5   250526-6В-19 30
210526-6Г-18 38   250526-6В-20 34
210526-6Г-19 18   180526-6В-7 32
210526-6Г-20 5   250526-6Г-12 41
180526-5Г-6 49   250526-6Г-13 15
210526-6Д-11 33,5   250526-6Г-14 30,5
210526-6Д-12 24   180526-5Г-8 40
210526-6Д-13 26   250526-6Г-16 37
210526-6Д-14 19   250526-6Г-17 10,5
210526-6Д-15 37   250526-6Г-18 35
210526-6Д-16 11   250526-6Г-19 41
210526-6Д-17 13   180526-6Д-9 41
210526-6Д-18 27   250526-6Г-20 41
210526-6Д-19 36,5   250526-6Д-11 22,5
210526-6Д-20 31,5   250526-6Д-14 41,5
220526-5А-1 24   250526-6Д-15 42
220526-5А-2 24   250526-6Д-17 24,5
220526-5А-3 22   250526-6Д-18 28,5
180526-5Г-7 44   260526-5А-1 11
220526-5А-4 48   180526-5В-8 49
220526-5А-5 41   260526-5А-2 48
220526-5А-7 37   260526-5А-3 34
220526-5А-8 10,5   260526-5А-4 19,5
220526-5А-9 49   260526-5А-5 19,5
260526-5Д-16 25,5   280526-5Г-9 20
220526-5Б-2 4   260526-5А-7 43
220526-5Б-3 50   280526-5Д-1 50
260526-5Д-17 32   260526-5Б-2 25
280526-6В-6 30   260526-5Б-4 42
220526-5Б-6 22   260526-5Б-6 33
260526-5Д-19 32   260526-5Б-7 14,5
180526-5Д-1 40   260526-5Б-9 9
260526-6А-12 17   260526-5В-1 24
260526-6А-13 13   180526-6Б-10 27
220526-5В-5 29,5   260526-5В-2 13,5
220526-5В-6 26,5   260526-5В-3 50
180526-5Д-2 49   280526-5Д-6 21
280526-6Д-1 13   260526-5В-5 3
260526-6А-15 26   260526-5В-6 15,5
180526-5Д-3 33   260526-5В-9 19,5
220526-5Г-1 17   180526-5Д-10 37
180526-6Г-7 43   260526-5Г-1 16,5
220526-5Г-2 39   260526-5Г-2 48
220526-5Г-3 23,5   280526-5Д-9 8
220526-5Г-4 18   260526-5Г-4 32
220526-5Г-5 48   280526-5Д-10 43,5
220526-5Г-8 48   260526-5Г-6 50
220526-5Г-9 19,5   180526-6А-9 49
220526-5Г-10 38,5   180526-5В-9 49
220526-5Д-1 21,5   260526-5Г-7 49
220526-5Д-4 24,5   180526-5В-10 43
220526-5Д-5 26,5   260526-5Д-2 49
220526-5Д-6 30,5   260526-5Д-3 39
220526-5Д-7 10   260526-5Д-4 21,5
220526-5Д-8 10,5   260526-5Д-5 17,5
220526-5Д-9 19   260526-5Д-6 20
220526-5Д-10 16,5   260526-5Д-7 9
220526-6А-2 28,5   260526-5Д-8 49
220526-6А-3 26   260526-5Д-9 20
220526-6А-4 12   280526-6А-2 30,5
220526-6А-5 27   260526-6А-1 30,5
180526-5Д-11 48   260526-6А-2 35
220526-6А-6 21,5   260526-6А-3 3
220526-6А-7 35   260526-6А-4 24
220526-6А-8 16   260526-6А-5 24,5
220526-6А-9 22   260526-6А-6 32,5
220526-6А-10 32   260526-6А-7 50
220526-6Б-1 25,5   180526-6А-8 49
220526-6Б-2 23   260526-6А-9 24
260526-6А-20 50   260526-6А-10 48
220526-6Б-4 16,5   260526-6Б-1 48
220526-6Б-5 40   260526-6Б-2 28
220526-6Б-8 25,5   260526-6Б-3 21,5
180526-6В-2 43   260526-6Б-5 8
260526-6Б-12 15,5   260526-6Б-6 44
220526-6В-2 43   260526-6Б-7 43
220526-6В-3 21   260526-6Б-8 17,5
220526-6В-4 33   260526-6В-1 49
180526-5Д-4 36,5   260526-6В-2 39
      280526-6А-4 43
      260526-6В-4 38
      260526-6В-5 39
      260526-6Г-1 33
      260526-6Г-2 48